【基本情報1】 |
| 販売名 | テルビナフィン錠125mg「タナベ」 | 日本薬局方名 | - |
| 日本標準商品分類番号 | 87629 | 薬効分類名 | アリルアミン系経口抗真菌剤 |
| 製造販売元 | 田辺三菱製薬(株) | ||
| 診療報酬上の後発医薬品 | 該当する | 経過措置期間 | 設定無し |
| 品質再評価終了状況 (オレンジブック) |
公的承認(再評価指定対象外) | 長期投与上限日数 | - |
| 先発品でのみ承認されている効能効果/用法用量 | 無 | ||
| 承認日 | 2008/03/14 | 発売日 | 2008/07/08 |
| 薬価基準収載年月日 | 2008/07/04 | ||
| 貯法 | 室温保存 開封後は光を避けて保存すること |
有効期間(使用期間) | (3年) |
| 規制区分 | 処方せん医薬品 |
内用外用注射区分 | 内用 |
| 薬価 | 98.40 | ||
| 成分名 | テルビナフィン塩酸塩 | 規格単位 | 125mg1錠 |
| 製剤写真 |
|
||
| 剤形・形状 | 白色~淡黄白色・素錠(割線入) | ||
| 識別コード | TG133
[本体]
|
TG133
[包装:オモテ]
|
[包装:ウラ]
|
| 先発製品名 | 先発会社名 | 先発薬価 |
| ラミシール錠125mg | ノバルティス | 210.90 |
| 薬価基準収載医薬品コード | 6290005F1253 | 統一名収載医薬品コード | |
| YJコード | 6290005F1253 | レセプト電算コード | 620008028 |
| 一般名コード (※) | 6290005F1ZZZ | 一般名処方の記載例 (※) | 【般】テルビナフィン錠125mg |
| ※ 参照元:厚生労働省作成 一般名処方マスタ ( http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shohosen.html ) |
| 包装単位 | JANコード | GS1コード | 統一商品コード | HOTコード | |
| 調剤包装単位 | 販売包装単位 | ||||
| 100錠(10錠×10)PTP | 4987813700807 | - | 14987813700804 | 813700807 | 1185119010101 |
![]() |
- | ![]() |
|||
| 添付文書 | ![]() ![]() |
インタビューフォーム | ![]() |
| くすりのしおり | ![]() ![]() ![]() |
患者向け医薬品ガイド | ![]() |
| 患者用指導箋等 | ![]() |
| 生物学的同等性に関わる資料 | ![]() |
溶出挙動の同等性・類似性に関わる資料 | ![]() |
| 溶出性に関わる資料 | ![]() |
安定性に関わる資料(加速試験) | ![]() |
| 安定性に関わる資料(長期保存試験) | 安定性に関わる資料(無包装状態) | ![]() |
|
| 割線入り錠剤の製剤均一性の資料 | ![]() |
後発医薬品説明資料(案) | ![]() |
| その他(配合変化試験等) |
| 添付文書改訂のお知らせ | |
| 2013/04/24 | 【使用上の注意】改訂のお知らせ テルビナフィン錠125mg「タナベ」 |
| 2012/11/05 | 【使用上の注意】改訂のお知らせ テルビナフィン錠125mg「タナベ」 |
| 2011/11/07 | 【使用上の注意】改訂のお知らせ テルビナフィン錠125mg「タナベ」 |
| 2011/01/20 | 【使用上の注意】改訂のお知らせ テルビナフィン錠125mg「タナベ」 |
| 新発売のお知らせ | |
| 2008/07/08 | テルビナフィン錠125mg「タナベ」/新発売のご案内 |
| その他のお知らせ | |
| 2011/09/09 | 製造番号の付番方法変更に関するご案内 ■新表示例 「T001」 T:2011年(U:2012年 V:2013年)+ 001:3桁の連番 |
| 2009/08/26 | 本社所在地変更のご案内 |